Главная
Каталог оборудования
Каталог запчастей
Ремонт и обслуживание
Контакты
name
О компании
Каталог оборудования
Каталог запчастей
Ремонт и обслуживание
Монтаж оборудования
Форма обратной связи
Контакты
Карта сайта
Новости
Информация
name

Главная > Каталог оборудования > Стропы > Стропы текстильные

Стропы текстильные

Текстильные стропы изготавливаются из плоской полиэстеровой ленты. Петлевой текстильный строп СТП может быть использован при подъеме окрашенных или легко повреждаемых грузов. Для защиты материала ленты петли текстильного стропа СТП могут снабжаться специальным защитным чехлом. Текстильные стропы отличаются устойчивостью к воздействию влаги, света и тепла, их отличает низкая гигроскопичность, и хорошая морозостойкость. Текстильный строп не подвержен воздействию многих химических веществ, технических масел, нефти, органических растворителей, морской воды. К достоинствам этих строп относят малый вес и компактность. В отличии от стального стопа, строп текстильный ленточный легко сворачивать (он не пружинит), а незначительная собственная масса позволяет легко перемещать стропы текстильные. Также стоит отметить сохранность груза - стропы текстильные ленточные аккуратно огибают груз и не не могут его повредить.

СТП - Строп текстильный петлевой

строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузоподъемность, тн. 0,65 1,25 1,25 2,5 2,0 4,0 2,5 5,0 3,0
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузоподъемность, тн. 6,5 4,5 9,0 5,5 11,0 7,0 14,5 8,0 16,0

СТК - Строп текстильный кольцевой

Строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузоподъемность, тн. 0,65 1,25 1,25 2,5 2,0 4,0 2,5 5,0 3,0
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузоподъемность, тн. 6,5 4,5 9,0 5,5 11,0 7,0 14,5 8,0 16,0
 
1СТ - Одноветвевой строп текстильный

1СТ - Одноветвевой строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузоподъемность, тн. 0,65 1,25 1,25 2,5 2,0 4,0 2,5 5,0 3,0
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузоподъемность, тн. 6,5 4,5 9,0 5,5 11,0 7,0 14,5 8,0 16,0
2СТ - Двухветвевой строп текстильный

2СТ - Двухветвевой строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузоподъемность, тн. 0,8 1,6 1,5 3,0 2,5 5,0 3,0 6,0 4,0
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузоподъемность, тн. 8,0 5,5 11,0 7,0 14,0 9,0 18,0 10,0 20,0
3СТ - Трехветвевой строп текстильный

3СТ - Трехветвевой строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузоподъемность, тн. 1,3 2,5 2,5 5,0 4,0 8,0 5,0 11,0 6,5
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузоподъемность, тн. 13,0 8,5 17,5 11,5 23,0 14,5 29,0 16,0 32,0
4СТ -Четырехветвевой строп текстильный

4СТ -Четырехветвевой строп текстильный
Ширина ленты, мм. 30 30* 60 60* 90 90* 120 120* 150
Грузоподъемность, тн. 1,6 3,0 3,0 6,0 5,0 10,0 6,5 13,5 8,0
Ширина ленты, мм. 150* 180 180* 240 240* 300 300* 300 300*
Грузоподъемность, тн. 16,0 11,0 22,0 14,5 29,0 18,0 36,0 20,0 40,0
Цветовой код согласно CEN Грузоподъемность кг. Толщина мм. Ширина мм. Длина
мин,
м.
Длина макс,
м.
Вес 1 п/м,
кг
Оливковый 500 5 40 0,75 3 0,3
Фиолетовый 1 000 6 45 0,75 10 0,4
Зелёный 2 000 7 48 0,75 10 0,6
Желтый 3 000 8 60 0,75 20 0,9
Серый 4 000 10 65 0,75 20 1
Красный 5 000 10 75 0,75 20 1,2
Коричневый 6 000 13 80 1 50 1,5
Голубой 8 000 15 80 1,5 50 1,9
Оранжевый 10 000 18 90 2,5 50 2,2
Оранжевый 15 000 22 110 2,5 50 3,2
Оранжевый 20 000 25 120 2,5 50 4,4
Оранжевый 25 000 28 135 2,5 50 5,6
Оранжевый 30 000 32 150 2,5 50 7,4
Оранжевый 40 000 40 170 2,5 50 10
Оранжевый 50 000 45 180 2,5 50 13
Оранжевый 60 000 65 190 5 50 14,8
Оранжевый 80 000 70 210 5 50 20
Оранжевый 100 000 80 230 5 50 26
Сведения, сообщаемые заказчиком
 Контактная информация 
* Наименование предприятия
* Ф.И.О.
* Должность
* Телефон
* E-Mail
 Данные о заказе  
Грузоподъёмность, т
Кол-во
Дополнительные требования