Главная
Каталог оборудования
Каталог запчастей
Ремонт и обслуживание
Контакты
name
О компании
Каталог оборудования
Каталог запчастей
Ремонт и обслуживание
Монтаж оборудования
Форма обратной связи
Контакты
Карта сайта
Новости
Информация
name

Главная > Каталог оборудования > Тали электрические (тельферы) > Тельфер Янтра > ПАРАМЕТРЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА РАБОТЫ



КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА РАБОТЫ

Состояние нагрузки Среднесуточное рабочее время, часы Tm
1. Легкая – работа с грузами меньше номинальных 2 ¸ 4 4 ¸ 8 8 ¸ 16 ³ 16
2. Средная – работа со средними и номинальными грузами 1 ¸ 2 2 ¸ 4 4 ¸ 8 8 ¸ 16
3. Тяжелая – частая работа с номинальными и близкими к номинальным грузами 0.5 ¸ 1 1 ¸ 2 2 ¸ 4 4 ¸ 8
4. Очень тяжелая – постоянная работа с номинальными и близкими к номинальным грузами 025 ¸ 0.5 0.5 ÷ 1 1 ÷ 2 2 ¸ 4
Длительность работы ПВ, % 30 40 50 60
Частота включений ЧВ, включения/h , 180 240 300 360
Группа согласно FEM 9.511 / DIN 15020 1Аm 2m 3m 4m
ISO 4301/1 M4 M5 M6 M7
ГОСТ 25835
Грузоподъемность, kg при полиспасте: Исполнение
1/1 2/1 4/1 Габарит
320 630 1250         MРМ303
400 800 1600       MРМ304  
500 1000 2000 3   MРМ305    
630 1250 2500         MРМ406
800 1600 3200       MРМ408  
1000 2000 4000 4   MРМ410   MРМ510
1250 2500 5000       MРМ512  
1600 3200 6300 5   MРМ516   MРМ616
2000 4000 8000       MРМ620  
2500 5000 10000 6   MРМ625    
3200 6300 12500       МРМ932  
4000 8000 16000     МРМ940    
5000 10000 20000 9 МРМ950      

 


Полиспаст 1/1 Полиспаст 2/1 Полиспаст 4/1

 



Среднесуточное рабочее время в часах ,Tm определяется по следующей формуле:




Где:
Н – высота подъема;
N – число циклов в один час;
Т – общее число рабочих часов в день;
V – скорость подъема.

 Критерии выбора электрической тали:

► максимальная нагрузка;
► высота подъема;
► скорость подъема – с основной скоростью, с основной и пониженной скоростью;
► режим работы;
► скорость передвижения;
► полиспаст;
► конструктивное исполнение – нормальная/пониженная строительная высота.


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ГАБА -РИТ ПОЛИСПАСТ 1/1
ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ
kg
ИСПОЛ-НЕНИЕ DIN 15020
FEM 9.511
ВыСОТА ПОДЪЕМА m СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА m/min
3 320 MРМ303 4m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
400 MРМ304 3m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
500 MРМ305 2m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
4 630 MРМ406 4m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24 ;4/24
800 MРМ408 3m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
1000 MРМ410 2m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
5 1000 MРМ510 4m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
1250 MРМ512 3m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
1600 MРМ516 2m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
6 1600 MРМ616 4m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
2000 MРМ620 3m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
2500 MРМ625 2m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
9 3200 MРМ932 3m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
4000 MРМ940 2m 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24
5000 MРМ950 1Am 6,3;12,5;18;25;36;50 16; 4/16; 24; 4/24

 

 

ГАБА-РИТ ПОЛИСПАСТ 2/1
ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ
kg
ИСПОЛ-НЕНИЕ DIN 15020
FEM 9.511
ВыСОТА ПОДЪЕМА
m
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА m/min
3 630 МРМ303 4m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
800 MРМ304 3m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
1000 MРМ305 2m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
4 1250 MРМ406 4m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
1600 MРМ408 3m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
2000 MРМ410 2m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
5 2000 MРМ510 4m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
2500 MРМ512 3m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
3200 MРМ516 2m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
6 3200 MРМ616 4m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
4000 MРМ620 3m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
5000 MРМ625 2m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
9 6300 MPM932 3m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
8000 MPM940 2m 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12
10000 MPM950 1Am 3,2;6,3;9;12,5;18;25 8; 2/8; 12; 2/12

 

ГАБА-
РИТ
ПОЛИСПАСТ 4Х1
ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ
kg
ИСПОЛ-НЕНИЕ DIN 15020
FEM 9.511
ВыСОТА ПОДЪЕМА
m
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА m/min
3 1250 МРМ303 4m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
1600 MРМ304 3m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
2000 MРМ305 2m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
4 2500 MРМ406 4m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
3200 MРМ408 3m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
4000 MРМ410 2m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
5 4000 MРМ510 4m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
5000 MРМ12 3m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
6300 MРМ516 2m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
6 6300 MРМ616 4m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
8000 MРМ620 3m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
10000 MРМ625 2m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
9 12500 MPM932 3m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6
16000 MPM940 2m 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6;1/6
20000 MPM950 1Am 6,3;9;12,5 4; 1/4; 6; 1/6

 

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ГАБАРИТ 3 4 5 5 6 6 9
ПОЛИСПАСТ 2х1 4х1 2х1 4х1 2х1 4х1 2х1 4х1 2х1
m/min 7;10;12;15;20;26;
32;38;12/4;17/5;
23/7;33/10
12;15;20;26;32;38;
12/4;17/5;23/7;33/10
7;10;12;16;20;25;
29;42;12/3,5;15/5;
21/7;25/8
8;12;14;19;22;29;
35;13/4;22/11;29/9
ХОДОВОЙ МЕХАНИЗМ МХ1031 МХ1051 МХ1061 МХ1091