Главная
Каталог оборудования
Каталог запчастей
Ремонт и обслуживание
Контакты
name
О компании
Каталог оборудования
Каталог запчастей
Ремонт и обслуживание
Монтаж оборудования
Форма обратной связи
Контакты
Карта сайта
Новости
Информация
name

Главная > Каталог запчастей > Каталог запчастей Болгария > Электродвигатели > Электродвигатели подъема > Электродвигатели подъема Серия K-Ex

Электродвигатели подъема Серия K-Ex

Тип Размеры(mm) Вал
a m e f g h d1 d2 d3 d4 d5 z x d6 d L
K 1608-6Ex 367 225 125 73 44,4 5 260 185 75 226 226 6x9 Eb25x1,5x16S3aX 27
K 2008-6Ex 485 250 140 81 51,5 5 345 262 80 255 312 8x11 Eb30x1,5x18S3aX 32
K 2011-6Ex 538 250 170 81 51,5 5 345 262 80 255 312 8x11 Eb30x1,5x9g 32
K 2612-6 Ex 570 270 145 112 75 5 418 325 105 350 380 8x11 Eb40x2,0x9g 40
K 2612-24/6 Ex 570 270 140 83 51,5 5 345 262 80 350 312 8x11 Eb30x1,5x9g 32
K 3317-24/6 Ex 640 290 150 112 75 5 418 325 105 411 380 8x13 Eb40x2,0x9g 40
Мощность Тип Частота
вращения
Напряжение Режим работы Ток Пусковой
момент
Тормозной
момент
Вес
CD SF
kW min-1 V % h-1 A Nm Nm kg
1,5 K 1608-6 Ex 910 400 30 180 5,8 25 23,5 47
3 K 2008-6 Ex 930 400 30 180 9 60 43 70
4,5 K 2011-6 Ex 920 400 40 240 12,5 78 78 80
8 K 2612-6 Ex 920 400 40 240 20 150 110 135
0,75/3 K 2612-24/6 Ex 210/930 400 20/40 240 6,5/7,5 55 48 120
1,7/8 K 3317-24/6 Ex 200/920 380 10/40 240 15/18 140 125 230
CD - Относительная продолжительность включения
SF - Частота включений